Lista osób przyjętych do Internatu I LO na rok szkolny 2020/2021
L.P. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klasa |
---|---|---|---|
1 | Andrzejczyk Aleksandra | ILO | II |
2 | Bacławska Weronika | ILO | II |
3 | Brakoniecka Natalia | ZSZ4 | II |
4 | Brzezińska Tatiana | ILO | I |
5 | Brzostek Weronika | ILO | II |
6 | Bunkevich Mark | ZSZ1 | III |
7 | Butler Julia | ILO | I |
8 | Chrostowski Kacper Szymon | ILO | III |
9 | Ciak Aleksander | ILO | II |
10 | Ciuchta Patrycja | ZSZ4 | III |
11 | Czyż Klaudia | ILO | II |
12 | Dąbkowska Zofia | ILO | III |
13 | Dmochowska Julia | ILO | I |
14 | Dobrzyńska Martyna | IILO | III |
15 | Drążek Rafał | ILO | III |
16 | Drężek Aleksandra | ILO | III |
17 | Drężek Joanna | ILO | I |
18 | Drężewska Patrycja | IILO | II |
19 | Dziczek Dominika Łucja | ILO | I |
20 | Dziczek Wiktoria | ILO | I |
21 | Dzwonkowska Karolina | ILO | III |
22 | Filipkowska Aleksandra Weronika | IILO | III |
23 | Frąckiewicz Dominik | IIILO | III |
24 | Gałązka Wiktoria Emilia | ILO | III |
25 | Gąsiorowska Magdalena | ILO | I |
26 | Gładek Dawid | ILO | I |
27 | Gnatkowski Filip Sebastian | ILO | III |
28 | Godziebiewska Oliwia | ILO | III |
29 | Gołaś Szymon Kacper | ILO | III |
30 | Grabowska Wiktoria | ILO | II |
31 | Gramadzka Joanna Zofia | ILO | II |
32 | Gramadzka Paulina | ILO | II |
33 | Grądzik Patrycja | ILO | II |
34 | Grochowska Oliwia | ILO | I |
35 | Gut Karolina | ILO | II |
36 | Gwara Dominika | ILO | III |
37 | Gwara Martyna | IILO | II |
38 | Gwiazda Zuzanna Maria | ILO | I |
39 | Halouchyk Artur | ZSZ1 | III |
40 | Jędrzejczyk Julia | ILO | II |
41 | Kabacik Katarzyna | ILO | III |
42 | Kaczmarczyk Dominika Wiktoria | ILO | III |
43 | Kaczyńska Daria | IILO | III |
44 | Kalinowska Klaudia | ILO | II |
45 | Karol Andrei | ZSZ1 | III |
46 | Kamiński Radosław | ILO | I |
47 | Kaźmierczak Adam | ILO | II |
48 | Kępa Zofia | ILO | I |
49 | Kiernozek Edyta | IILO | II |
50 | Kiernozek Kornelia | ILO | II |
51 | Kłos Klara Amelia | ILO | I |
52 | Kobus Katarzyna | IILO | III |
53 | Kobus Oliwia Magdalena | ILO | I |
54 | Kołodziejczyk Radosław | ILO | II |
55 | Kowalczyk Bernadeta | ILO | II |
56 | Kowalczyk Julia | IILO | III |
57 | Kowalewska Patrycja | ILO | II |
58 | Koziatek Kinga | IILO | I |
59 | Kozicka Magdalena | ILO | III |
60 | Kozicki Łukasz | ILO | II |
61 | Kozłowski Karol | ILO | I |
62 | Kraska Aleksandra | ILO | III |
63 | Kraska Oliwia | ILO | II |
64 | Krawczyk Anna | ILO | I |
65 | Krawczyk Edyta Julia | ZSZ4 | III |
66 | Krawczyk Natalia | ILO | I |
67 | Krzynowek Patrycja | ILO | I |
68 | Kulas Adrianna Ilona | ILO | I |
69 | Kulas Wojciech | ILO | I |
70 | Kuliś Kinga | ILO | I |
71 | Kuliś Maja | ILO | I |
72 | Kuzia Daria | LK | II |
73 | Leonik Oliwia | IIILO | II |
74 | Lis Aleksandra | ILO | II |
75 | Lis Wioleta | ILO | III |
76 | Łachacz Wiktoria | IILO | II |
77 | Łaszczych Dominika | ILO | II |
78 | Łukasiak Aleksandra | ILO | I |
79 | Małkowska Dominika | ILO | III |
80 | Mieczkowska Gabriela | ILO | II |
81 | Mierzejek Amelia | ILO | II |
82 | Mierzejewska Oliwia | ILO | I |
83 | Mikołajczyk Kinga | ILO | I |
84 | Mocek Joanna | ILO | I |
85 | Mroczkowska Julia | IILO | III |
86 | Mróz Paulina | IILO | III |
87 | Nasiadka Patrycja | ILO | II |
88 | Niedźwiecka Natalia | ZSZ4 | I |
89 | Niksa Oliwia | ILO | II |
90 | Niska Emilia Zuzanna | ZSZ4 | III |
91 | Olszewska Julia | ILO | II |
92 | Osłowska Emilia | ILO | III |
93 | Paliaschuk Artsiom | ZSZ1 | III |
94 | Parzych Aleksandra | IILO | III |
95 | Petkiewicz Grzegorz | ILO | III |
96 | Piątek Paweł | ILO | I |
97 | Pietrzykowska Karolina | ILO | III |
98 | Pietrzykowska Natalia | ILO | III |
99 | Pijanowska Kinga | IILO | II |
100 | Piórkowska Ewa | ILO | II |
101 | Pliszka Gabriela Kinga | ILO | II |
102 | Polak Dominika | IILO | II |
103 | Powichrowska Natalia | ZSZ4 | III |
104 | Prusaczyk Julia | ILO | II |
105 | Przybysz Patrycja | ILO | III |
106 | Puławska Aleksandra | ILO | III |
107 | Puławska Kinga | ILO | II |
108 | Puścian Julia | IILO | II |
109 | Rolka Dominika | ZSZ4 | II |
110 | Romanowska Joanna | ZSZ4 | IV |
111 | Ropiak Oliwia | ILO | II |
112 | Ruszczyk Katarzyna | ZSZ4 | IV |
113 | Rydel Aleksandra | ILO | III |
114 | Rydel Daria | ILO | I |
115 | Sadłowski Dominik Piotr | ILO | I |
116 | Samorajczyk Oliwia | ILO | II |
117 | Samorajczyk Sara | ILO | I |
118 | Samsel Aleksandra Wiktoria | ZSZ3 | II |
119 | Samsel Kornelia | ILO | II |
120 | Samsel Paweł | IIILO | III |
121 | Sędrowska Karolina | ZSZ4 | IV |
122 | Sędrowska Milena | ILO | II |
123 | Shastakovich Mikita | ZSZ1 | III |
124 | Sieruta Aleksandra | ILO | II |
125 | Suska Karolina | ILO | II |
126 | Szydlik Joanna | ILO | II |
127 | Szydlik Kinga | ILO | I |
128 | Szyszka Katarzyna | ILO | II |
129 | Ścibek Nadia | ILO | I |
130 | Tkachenko Yuliia | ZSZ1 | III |
131 | Topa Iwona | ZSZ4 | III |
132 | Tyc Amelia | IILO | II |
133 | Twardy Kacper | ILO | II |
134 | Yarutsich Pavel | ZSZ1 | IV |
135 | Yukhniuk Yauheni | ZSZ1 | III |
136 | Warych Kacper | ILO | I |
137 | Wiśniewska Wiktoria | IILO | II |
138 | Zera Julia Daria | ILO | I |
139 | Zera Karolina | ILO | I |
140 | Zera Natalia | ILO | I |
141 | Żebrowska Wiktoria | ILO | I |
142 | Żyra Katarzyna | ILO | II |
Lista osób nieprzyjętych do Internatu I LO na rok szkolny 2020/2021
L.P. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klasa |
---|---|---|---|
1 | Aptacy Amelia | IIILO | I |
2 | Augustowski Karol | ZSZ3 | I |
3 | Bacławska Karolina | ZSZ4 | IV |
4 | Chrzanowski Krzysztof | ? | I |
5 | Domian Roksana | ZSZ3 | I |
6 | Domian Szymon | ILO | II |
7 | Drężek Agata | IILO | I |
8 | Drężek Antoni | ILO | II |
9 | Duda Martyna | IILO | I |
10 | Ferenc Karolina | IIILO | I |
11 | Funk Aleksandra | IILO | I |
12 | Gałązka Weronika | IIILO | I |
13 | Giers Julia Weronika | ZSZ4 | I |
14 | Jagiełło Wiktoria | ? | I |
15 | Kaczmarczyk Oliwia | ZSZ4 | I |
16 | Kołodziejczyk Emilia | IILO | I |
17 | Kołodziejczyk Patrycja | IILO | I |
18 | Kompa Nikola | ZSZ4 | I |
19 | Kowalczyk Karol | ? | I |
20 | Krzynowek Kacper | ILO | I |
21 | Kuzia Hubert | ZSZ4 | II |
22 | Łachacz Kinga | ? | I |
23 | Majk Kinga | IISLO | III |
24 | Nietupska Kamila | IILO | I |
25 | Orłowski Tomasz | ZSZ3 | I |
26 | Orzoł Ilona | IILO | I |
27 | Pokora Mateusz | ? | I |
28 | Polak Hubert | ILO | III |
29 | Pyszna Karolina | IILO | I |
30 | Rydel Aleksandra | IILO | I |
31 | Rydel Maciej | IILO | I |
32 | Samorajczyk Kornelia | IIILO | I |
33 | Samsel Daria | ZSZ3 | I |
34 | Samsel Szymon Marek | ZSZ3 | I |
35 | Sender Damian | ZSZ1 | I |
36 | Siemiątkowski Juliusz | IILO | II |
37 | Szabłowski Hubert | ZSZ1 | I |
38 | Szok Magdalena | IILO | I |
39 | Szydlik Adam | ZSZ3 | I |
40 | Sępkowska Patrycja | ZSZ4 | I |
41 | Świder Aleksandra | ZSZ3 | I |
42 | Świder Kacper | ILO | II |
43 | Topa Dominika | ZSZ4 | I |
44 | Topólski Paweł | ZSZ3 | I |
45 | Wyszyńska Natalia | IIILO | I |
46 | Zakrzewski Dawid | ILO | I |
47 | Zalewska Wiktoria | IILO | I |
48 | Zapert Katarzyna | ? | I |
49 | Zyśk Oliwia | IIILO | I |